Het financieel overzicht van de stichting over het jaar 2017
Ontvangsten (baten)
Particulieren | € 11.887 |
Kerken en verenigingen | € 542 |
Financiële adopties | € 9.434 |
Overige ontvangsten | € 1.006 |
Totale ontvangsten | € 22.869 |
Uitgaven (lasten)
Afdracht aan Suriname | € 13.626 |
Reis- en verblijfkosten* | € 2.924 |
Onderhoud ** | € 0 |
Rondschrijfbrieven | € 0 |
Verzekeringen | € 0 |
Telefoonkosten | € 0 |
Contributie en abonnementen | € 137 |
Overige kosten | € 1.060 |
Totale uitgaven | € 17.747 |
Resultaat: € 5.122